Услуги в области экологии
Наименование отчета | Кому сдается | Срок сдачи | Стоимость тыс. руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Постановка объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет | Росприроднадзор | С момента начала работы. Разрабатывается исходя из Раздела 8 ПД или после разработки НООЛР, НДС, НДВ. | 35 | За 1 площадку |
Программа производственного экологического контроля | Росприроднадзор | Разрабатывается исходя из Раздела 8 ПД или после разработки НООЛР, НДС, НДВ. | от 70 | За 1 объект |
Отчет о производственном экологическом контроле | Росприроднадзор | до 25 марта подать в уполномоченный орган отчет о ПЭК за прошедший год | от 35 | По предприятию |
Декларации о воздействии на окружающую среду | Росприроднадзор | 1 раз в 7 лет (при условии неизменности технологических процессов основных производств) | от 70 | За 1 объект |
Декларация по плате за НВОС | Росприроднадзор | до 10 марта подать в уполномоченный орган за прошедший год | от 30 | По предприятию |
Разрешение НООЛР (нормативы образования отходов и лимитов на их размещение) | Росприроднадзор | После разработки паспортов опасных отходов | от 70 | до 1-10 отходов |
Паспорт отхода | Росприроднадзор | С момента начала работы | от 11 | За 1 объект |
Подготовка материалов по водопользованию (договор водопользования); | Минэкологии РС (Я) | от 200 | За 1 объект | |
Подготовка материалов по водопользованию (решение о предоставление водного объекта в пользование); | Минэкологии РС (Я) | от 330 | За 1 объект | |
Согласование материалов водопользования с ЛТУ Росрыболовства | от 200 | За 1 объект | ||
Расчет ущерба водным биоресурсам | 165 | За 1 водный объект 2-й рыбохозяйтвенной категории | ||
Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов (проект НДС) загрязняющих веществ в водные объекты и получение разрешения на сброс | от 400 | За 1 выпуск | ||
Отчеты: | ||||
Отчет МСП | Росприроднадзор | до 15 января | от 20 | По предприятию |
2-ТП отходы | Росприроднадзор | до 01 февраля | от 16 | По предприятию |
2-ТП воздух | Росприроднадзор | не позднее 22 января | от 16 | По предприятию |
5-ОС (воспроизводство водных биологических ресурсов) | Росрыболовство | до 01 февраля | от 20 | По предприятию |
4-ОС | Госстатистика | 25 января | от 14 | По предприятию |
2-ТП водхоз | ЛБВУ | до 22 января | от 16 | По предприятию |
18-КС | Госстатистика | не позднее 04 февраля | от 14 | По предприятию |
2-ТП рекультивация | Росприроднадзор | до 01 февраля | от 20 | По предприятию |
2-ОС | ЛБВУ | до 25 января | от 20 | По предприятию |
Сведения о состоянии водоохранных зон | ЛБВУ | до 20 января | от 26 | По предприятию |
Сведения о режиме использования водоохранных зон | ЛБВУ | до 20 января | от 40 | По предприятию |
Сведения о проверках | ЛБВУ | до 20 января | от 40 | По предприятию |
Сведения о выполнении водоохранных мероприятий | ЛБВУ | до 20 января | от 40 | до 10 числа месяца после отчетного квартала |
Отчет о фактических параметрах водопользования | ЛБВУ | до 20 января | от 40 | до 10 числа месяца после отчетного квартала |
Сведения о параметрах водопользования | ЛБВУ | от 40 | до 10 числа месяца после отчетного квартала |
Сроки выполнения:
- При наличии всех исходных данных сроки подготовки отчётов составят от 7 до 10 дней.
- На разработку проектов НДС, НООЛР, ПДВ потребуется один месяц (при предоставлении исходных данных). В том случае, если исходные данные заказываем сами, срок увеличивается до двух месяцев.
- Постановка объекта на учет, разработка Программы производственного экологического контроля, Декларации о воздействии на окружающую среду – 1 месяц, после предоставления исходных данных.
- Паспорта отходов – 1, 5 месяца с учетом лабораторных исследований.